الجداول التالية توضح كل شيء .
الجدول الأول :
| ميزة أو طلب | السعر أو الرسوم | ملاحظة |
|---|---|---|
| حساب جاري | مجاني | فتح الحساب |
| حساب التوفير | مجاني | فتح الحساب |
| حساب التوفير بالفوائد | مجاني | فتح الحساب |
| حساب التوفير للأطفال مستقبلي | مجاني | فتح الحساب |
| حساب جاري | 500 دج سنويا | رسوم الصيانة |
| حساب التوفير | 50 دج سنويا | رسوم الصيانة |
| حساب التوفير بالفوائد | 50 دج سنويا | رسوم الصيانة |
| حساب التوفير للأطفال | 50 دج سنويا | رسوم الصيانة |
| حساب خامل بدون نشاط | 200 دج سنويا | رسوم الصيانة |
| دفتر الشيكات | مجانا | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| دفتر الإدخار | مجانا | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| توصل دفتر الشيكات للمنزل | تكاليف الشحن على العميل | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| رسوم الإتصالات | 200 دج | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| ملف الميراث | 500 دج | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| أمر بالحجز | 1000 دج | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| ملف البحث | 500 دج | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| نسخ ملفات فوتوكوبي | 50 دج | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| ملف طلب قرض إستهلاكي | 4000 دج | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| ملف طلب قرض للسكن | 4000 دج | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| طلب رقم الحساب RIB | مجانا | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| الإطلاع على سجل الحسابات | 150 دج | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| طلب كشف الحساب للربع السنوي | مجانا | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| طلب ملف من الأرشيف | 250 دج | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| إيقاف صرف الشيكات وإيصالات | 200 دج + رسوم الإعلان | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
| غلق الحساب | مجانا | أسعار الخدمات لا تشمل الضريبة |
الجدول الثاني :
| ميزة أو طلب | السعر أو الرسوم | ملاحظة |
|---|---|---|
| السحب والإيداع داخل الفرع | مجانا | العمليات النقدية |
| السحب والإيداع خارج الفرع | 0.5% | العمليات النقدية |
| دفع الشيكات | مجانا | العمليات النقدية |
| دفع شيك بقيمة تساوي أو أقل من 50.000دج | مجانا | تحويل بنكي بين البنوك |
| دفع شيك بقيمة أكبر من 50.000 دج | 50 دج + رسوم تصوير الشيك | تحويل بنكي |
| تحويل لنفس الحساب أو لشخص في نفس البنك | مجانا المرة الأول في اليوم | تحويل بنكي |
| تحويل دائم داخل البنك | 20 دج | تحويل بنكي |
| تحويلات مصرفية العادية | 30 دج | تحويل بنكي |
| تحويلات مصرفية عبر نظام RTGS | من 1500دج إلى 10.000دج | تحويل بنكي |
| تحويل البريدي | 150 دج | من البنك إلى حساب بريدي أو العكس |
| إعادة التحويل | 70 دج | تحويل بنكي |
| إيداع الشيك للسحب الفوري داخل الوكالة | مجانا | تحويل بنكي |
| إيداع الشيك للسحب الفوري لدى وكالة أخرى | 100 دج | تحويل بنكي |
| صرف العملات الأجنبية | 02% | أقل قيمة 500 دج |
| شراء العملات الأجنبية | مجانا | معاملات يدوية |
| طباعة الشيك | 500 دج | معاملات يدوية |
| إصدار وتجديد بطاقة CIB | مجانا | العمليات النقدية |
| إصدار وتجديد فيزا كارت | 3900 دج / 1000 أورو | سنويا حسب نوع البطاقة 1 |
| إصدار وتجديد فيزا كارت | 4900 دج/ 3000 أورو | سنويا حسب نوع البطاقة 2 |
| إصدار وتجديد فيزا كارت | 6900 دج / 5000 أورو | سنويا حسب نوع البطاقة 3 |
| إصدار كود PIN بطاقة فيزا كارت | 150دج/200دج/300 دج | حسب نوع البطاقة |
| معارضة فيزا كارت | 230دج/230دج/1000دج | حسب نوع البطاقة |
| سحب عبر بطاقة CIB داخل الوكالة | 20 دج | العمليات النقدية |
| السحب عبر البطاقة CIB من بنك آخر | 35 دج | العمليات النقدية |
| السحب عبر فيزا كارت | 1.8 أورو + 02% من مبلغ المعاملة | العمليات النقدية |
| السحب بالبطاقة من TPE | 20 دج بدون ضريبة | شراء من متاجر مثلا |
| الدفع والإستراد بالبطاقة عبر ال أنترنت | مجانا | الدفع الإلكتروني |
| عمليات الدفع عبر TPE/TVP | 01 أورو +01.5 % من المبلغ | فيزا كارت |
| معرفة الرصيد | 10 دج | من الصراف الآلي |
| معرفة الرصيد | مجانا | عبر التطبيق أو الموقع |
| تحويلات مصرفية | مجانا | عبر التطبيق أو الموقع |
| الإشتراك في PACK NET | 100 دج شهريا | خدمات مصرفية عن بعد |
| الإشتراك في PACK NET + | 200 دج شهريا | خدمات مصرفية عن بعد |
| تحويل مصرفي من حساب إل حساب آخر | مجانا | نفس الفرع |
| تحويل مصرفي | 10 دج | بين الوكالات |
| طلب دفتر شيك أو البطاقات | مجانا | عبر النت |
| حظر البطاقة | 100 دج | خدمات مصرفية |
| رسوم الإشتراك في خدمة SMS قصيرة | 60 دج | خدمات مصرفية للبطاقة |
| رسوم الإشتراك في SMS البنكية | 18 دج | خدمات مصرفية للحساب البنكي |
| تحويل بنكي من حسب إلى آخر | مجانا | Wimpay-bna |
| عمليات الدفع | مجانا | Wimpay-bna |
| معاملات مع AADL | مجانا | تسديد لوكالة عدل |
الجدول الثالث :
| نوع الحساب | نسبة الفائدة | ملاحظة |
|---|---|---|
| أفل من 500.000 دج | 02.5 % | حساب التوفير بالفوائد |
| من 500.001 دج إلى 2.500.000 دج | 03 % | حساب التوفير بالفوائد |
| من 2.500.001دج إلى 7.500.000دج | 03.25 % | حساب التوفير بالفوائد |
| من 7.500.001 دج إلى 15.000.000 دج | 03.5 % | حساب التوفير بالفوائد |
| من 15.000.001 دج إلى 50.000.000 دج | 03.75 % | حساب التوفير بالفوائد |
| من 50.000.001 دج إلى 100.000.000 دج | 04 % | حساب التوفير بالفوائد |
| من 100.000.001 دج إلى 200.000.000 دج | 04.25 % | حساب التوفير بالفوائد |
| أكثر من 200.000.000 دج | 04.5 % | حساب التوفير بالفوائد |
| أي مبلغ | 02.5 % | حساب التوفير |
| أي مبلغ | 03 % | حساب التوفير للأطفال |
| الودائع قصيرة المدى | من 01 % إلى 01.5 % | من 30 إلى 89 يوم |
| الودائع والسندات | من 01.25 % إلى 03.5 % | حسب المدة |
| حساب CEDAC | من 0.25 % إلى 03.5 % | حسب المدة |
⚠️ الرابط مقفل مؤقتاً
احصل على رابط التحميل الآن!
دعماً للمحتوى التقني ، يرجى إتمام الخطوات لفتح الرابط أشتراكك في القناة نتمنا أن يكون بإرادتك دون غش أو إحتيال .
سيتم فتح الرابط فور العودة من اليوتيوب مباشرة.
ملاحظة :
هذه الأسعار والرسوم منقولة من وثيقة رسمية من البنك الوطني الجزائري BNA وفي حالة التحديث فيها سيتم التحديث هنا أيضا
قناة يوتيوب
قناة تيليجرام
تحليل المقال
..
متواجدون
...
مشاهدات
...
كلمات
0
قراءة
0 د
نشر
30/04/2026
تحديث
30/04/2026
.jpeg)



